VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,708,319,563 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,096.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,441,330.5 GB  593,631,895
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,698,435.9 GB  5,313,435,530
3 Russian Federation  88,442,562.3 GB  1,392,154,076
4 Japan  68,528,306.8 GB  704,575,632
5 United States  53,205,145.7 GB  1,169,188,423
6 Taiwan  50,815,231.5 GB  792,203,251
7 France  46,284,872.1 GB  591,649,324
8 Indonesia  38,629,288.4 GB  892,976,120
9 India  36,179,945.6 GB  773,303,114
10 Viet Nam  29,735,121.7 GB  502,191,523
11 China  29,578,634.4 GB  772,958,568
12 Thailand  19,617,014.5 GB  346,466,939
13 United Arab Emirates  15,695,596.3 GB  517,973,000
14 Hong Kong  14,746,214.1 GB  241,220,584
15 Myanmar  13,088,248.9 GB  225,053,931
16 Philippines  12,928,418.3 GB  318,082,653
17 Malaysia  11,928,237.4 GB  141,096,205
18 Turkmenistan  11,789,463.6 GB  155,209,807
19 Bangladesh  9,490,127.9 GB  387,508,778
20 Ukraine  9,373,699.7 GB  536,401,932
21 Canada  8,130,536.8 GB  85,100,140
22 Saudi Arabia  8,010,622.6 GB  108,912,485
23 Germany  7,893,136.4 GB  247,545,247
24 Turkey  6,758,290.4 GB  99,235,796
25 Singapore  6,693,394.1 GB  410,229,431
26 Iraq  5,671,041.6 GB  225,018,452
27 Australia  5,629,828.0 GB  113,966,788
28 Brazil  5,362,570.7 GB  1,381,869,998
29 United Kingdom  5,271,358.5 GB  129,819,043
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,775.0 GB  74,029,781
31 Pakistan  4,405,358.0 GB  104,999,467
32 Nigeria  3,773,126.6 GB  448,166,452
33 Argentina  3,502,887.2 GB  55,031,800
34 Cambodia  3,214,956.6 GB  92,659,555
35 Kenya  3,054,152.4 GB  183,143,724
36 Mexico  2,489,392.2 GB  44,136,135
37 Oman  2,057,622.3 GB  36,768,469
38 Spain  2,039,346.3 GB  23,323,606
39 Netherlands  1,925,685.7 GB  52,382,141
40 Armenia  1,458,073.3 GB  4,889,217
41 Egypt  1,371,255.5 GB  37,692,218
42 Qatar  1,354,950.4 GB  19,079,385
43 Algeria  1,354,429.5 GB  37,110,570
44 Nepal  1,330,349.1 GB  19,721,141
45 Syrian Arab Republic  1,299,605.8 GB  235,630,225
46 Jordan  1,282,050.9 GB  25,401,255
47 Somalia  1,259,172.9 GB  55,488,534
48 Italy  1,238,187.9 GB  15,152,736
49 Kyrgyzstan  1,171,984.1 GB  13,075,973
50 New Zealand  1,140,268.7 GB  15,106,998
51 Sudan  1,115,159.7 GB  40,940,345
52 Macau  1,056,026.4 GB  19,064,708
53 Colombia  1,042,515.9 GB  19,858,755
54 Kazakhstan  1,041,806.4 GB  15,194,590
55 Sweden  1,002,197.1 GB  18,346,470
56 Cote D'ivoire  963,924.9 GB  12,012,641
57 Ghana  959,887.0 GB  56,643,411
58 Austria  930,888.6 GB  14,624,244
59 Venezuela  869,830.4 GB  26,024,589
60 Belarus  838,132.2 GB  21,883,140
61 Chile  828,097.2 GB  14,196,409
62 Romania  791,693.3 GB  14,379,652
63 Peru  778,623.8 GB  10,656,090
64 Ethiopia  755,404.4 GB  39,130,379
65 Gabon  731,046.5 GB  6,004,875
66 Mongolia  696,906.0 GB  11,313,522
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,402.1 GB  19,252,296
68 Kuwait  680,153.7 GB  10,446,847
69 Morocco  653,135.5 GB  25,302,633
70 Poland  638,479.1 GB  9,161,621
71 Yemen  601,854.2 GB  20,424,105
72 Azerbaijan  596,126.4 GB  10,536,147
73 Latvia  590,736.2 GB  3,077,825
74 Ecuador  577,422.3 GB  53,703,147
75 Norway  545,517.6 GB  4,733,744
76 Switzerland  521,702.1 GB  37,771,046
77 Palestinian Territory Occupied  501,131.1 GB  12,402,316
78 Belgium  476,530.1 GB  6,475,554
79 South Africa  465,181.9 GB  17,117,987
80 Finland  440,534.0 GB  3,916,446
81 Tanzania United Republic of  428,740.1 GB  10,835,006
82 Afghanistan  428,378.5 GB  15,786,321
83 Israel  407,590.1 GB  9,224,091
84 Uganda  380,237.8 GB  19,236,152
85 Portugal  374,679.1 GB  5,881,560
86 Denmark  332,143.0 GB  3,046,249
87 Lithuania  324,403.7 GB  4,107,973
88 Hungary  324,100.6 GB  4,882,181
89 Czech Republic  322,591.5 GB  4,962,770
90 Georgia  297,079.2 GB  3,557,807
91 Guinea  281,719.3 GB  8,617,087
92 Greece  268,124.7 GB  3,760,449
93 Sri Lanka  262,064.8 GB  6,611,192
94 Bahrain  227,007.7 GB  3,663,743
95 Tunisia  218,374.8 GB  6,085,127
96 Dominican Republic  217,666.7 GB  6,972,921
97 Brunei Darussalam  213,981.8 GB  1,607,013
98 Bulgaria  212,027.0 GB  4,199,330
99 Guatemala  206,122.1 GB  4,413,442
100 Uzbekistan  203,421.7 GB  4,130,845
101 Lebanon  203,355.1 GB  9,030,924
102 Serbia  200,192.8 GB  3,545,858
103 Panama  189,747.2 GB  5,175,437
104 Bolivia  185,696.5 GB  3,250,738
105 Djibouti  163,556.4 GB  4,260,550
106 Paraguay  160,197.0 GB  2,111,261
107 Ireland  137,415.5 GB  2,110,889
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.4 GB  1,812,604
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,755.5 GB  1,156,298
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,721.0 GB  1,238,011
112 Moldova Republic of  107,506.7 GB  2,758,952
113 Cuba  106,004.3 GB  2,791,185
114 Albania  104,795.9 GB  2,348,851
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,116
116 Mauritius  99,695.8 GB  1,333,756
117 Jamaica  92,629.2 GB  2,105,278
118 Estonia  81,557.7 GB  1,093,467
119 Bhutan  81,467.1 GB  1,687,593
120 Uruguay  79,710.5 GB  1,167,487
121 Luxembourg  61,931.9 GB  1,347,663
122 Rwanda  61,923.8 GB  1,859,860
123 Honduras  61,627.1 GB  1,416,719
124 Benin  60,879.5 GB  7,050,594
125 Antigua and Barbuda  59,483.8 GB  1,626,093
126 Cyprus  55,779.5 GB  7,572,098
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,277
128 Senegal  53,241.0 GB  1,988,024
129 Maldives  53,237.4 GB  910,820
130 Guam  51,700.4 GB  987,248
131 Northern Mariana Islands  44,351.9 GB  270,824
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,591
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,221.7 GB  3,241,590
136 Timor-leste  34,120.6 GB  744,012
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,894
138 El Salvador  33,527.4 GB  879,613
139 Fiji  29,947.6 GB  826,858
140 Madagascar  28,907.0 GB  760,542
141 Barbados  28,875.7 GB  353,914
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,295
143 Malta  26,962.9 GB  507,118
144 Puerto Rico  26,714.4 GB  692,351
145 Tajikistan  25,769.8 GB  1,223,197
146 Iceland  25,655.3 GB  771,257
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,496.2 GB  193,841
149 Reunion  23,777.7 GB  94,866
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,472
151 Congo The Democratic Republic of The  21,744.0 GB  1,471,671
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,103.6 GB  800,192
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.3 GB  1,582,375
156 Mauritania  17,885.6 GB  537,436
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,431
160 Zimbabwe  16,150.4 GB  2,285,576
161 Saint Lucia  15,265.4 GB  185,956
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,397.4 GB  313,030
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,365
168 Haiti  9,366.4 GB  395,654
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,774
170 Belize  9,039.8 GB  517,379
171 Botswana  8,610.5 GB  193,834
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,065
173 Aruba  8,490.0 GB  94,707
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.7 GB  135,350
176 Liberia  6,614.5 GB  552,500
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.0 GB  345,379
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,639
181 Martinique  5,364.1 GB  76,759
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,187
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,236
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,599
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.7 GB  137,580
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.7 GB  30,300
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4